International
Competition | Year | |
MUNDUS VINI Spring Tasting 2020. | 2017 | |
41. International Challenge du Vin (Bordeaux) | 2017 | |
41. International Challenge du Vin (Bordeaux) | 2017 | |
Les Grands Concours du Monde (Strasbourg) | 2017 |
|
Mundus Vini (Neustadt) | 2017 | |
EnoExpo (Krakow) | 2016 | |
Vinitaly (Verona) | 2014 |
![]() Diploma di Gran Menzione |
International Wine Challenge | 2014 |
![]() Bronze Medal |
Les Citadelles du Vin (Bordeaux) | 2011 | |
International Wine Challenge (London) | 2011 | |
Decanter World Wine Awards (London) | 2011 |
![]() Silver Medal |
Vinalies Internationales (Párizs) | 2011 |
![]() Silver Medal |
Decanter World Wine Awards (London) | 2010 |
![]() Silver Medal |
Prestige Reserve |
Domestic
Competition | Year | |
19. VinAgora International Wine Competition | 2018 | |
19. VinAgora International Wine Competition | 2018 | |
XXVII.BASF Vine Competition Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Vine Competition Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Vine Competition Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Vine Competition Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Vine Competition Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Vine Competition Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXVII.BASF Vine Competition Nagyréde 2018 | 2018 | |
XXIII. Domestic Cserszegi Fűszeres Competition & VII. Irsai Olivér Vine- and Spirit Competition | 2018 | |
XXIII. Domestic Cserszegi Fűszeres Competition & VII. Irsai Olivér Vine- and Spirit Competition | 2018 | |
’Vine of the Semmelweis University’ Domestic Vine Competition | 2018 | |
Aranytőke International Olaszrizling Vine Show | 2018 | |
Aranytőke International Olaszrizling Vine Show | 2018 | |
Gyöngyös Vine Competition | 2018 | |
Gyöngyös Vine Competition | 2018 | |
Gyöngyös Vine Competition | 2018 | |
Gyöngyös Vine Competition | 2018 | |
Gyöngyös Vine Competition | 2018 | |
Gyöngyös Vine Competition | 2018 | |
VinCE Magazin Great Olaszrizling test | 2018 | |
Syngenta Vine Competition | 2018 | |
Syngenta Vine Competition | 2018 | |
Syngenta Vine Competition | 2018 | |
XIX. St. Nicholas Day’s Domestic Competition of Rosé Wines | 2017 | |
New Vine Competition Hungary | 2017 | |
New Vine Competition Hungary | 2017 | |
New Vine Competition Hungary | 2017 | |
Top 100 Hungarian wine | 2017 | |
Vinagora | 2017 | |
’Aranytőke’ Wine Competition | 2017 | |
’Syngenta’ Wine Competition | 2017 | |
’Gyöngyösi Hegyközségi’ Wine Competition | 2016 | |
’Mátrai Borvidéki’ Wine Competition | 2016 | |
Domestic Wine Excellence | 2016 | |
Domestic ‘Irsai’ Wine Competition | 2016 | |
Semmelweis University Wine Competition | 2016 | |
’Syngenta’ Wine Competition | 2016 | |
Vinagora | 2016 | |
Vinagora | 2016 | |
Domestic ‘Irsai’ Wine Competition | 2015 | |
Domestic Wine Excellence | 2015 | ![]() |
Pannon Wine Showcase | 2012 | |
Pannon Wine Showcase | 2010 |
![]() Top Wine |
Domestic ‘Syngenta’ Wine Competition | 2010 |